Jericho FBL
100.00 ₺
LifePod 2.0 Biyometrik Colion Noir Edition
21,850.00 ₺ Orijinal fiyat: 21,850.00 ₺.19,550.00 ₺Şu andaki fiyat: 19,550.00 ₺.
Walther P99
Stok kodu:
Walther P99
100.00 ₺
Yasal Uyarı
Yasalar gereği, Tüfek, Ateşli Silahların ve Patlayıcı Maddelerin İnternet Üzerinden Satışı Kesinlikle YASAKTIR. Web sayfamızda görünen ürünlerimağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz. Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayınız
10
ziyaretçi bu ürünü inceliyor
Açıklama
Walther P99
Walther P99, Alman yapımı yarı otomatik bir tabancadır. Walther şirketi tarafından 1996 yılından bu yana üretilmektedir.
Tabancanın geliştirilmesine 1994 yılında başlandı. 1996 yılında pazara sunuldu. En dikkat çekici özelliği horozun olmamasıdır ; P99’un bunun yerine dahili bir horoz vardır. Horozun kurma durumu arkadaki kırmızı sinyal pimi ile görülebilir ve hissedilebilir. P99’un şarj durumu çekme tırnağından görülebilir .
2023 yılının başında Carl Walther, Walther P99’un üretiminin 26 yıl sonra durdurulacağını duyurdu. “Walther P99 AS Final Edition” üretime giren son modeldir.
Ağırlık: 630 g (22 oz)
Uzunluk: 180 mm (7.1inc)
Namlu uzunluğu: 102 mm (4.0 inc)
Genişlik: 29 mm (1.1 inc)
Yükseklik: 135 mm (5.3 inc)
Türkiye’nin Lider Silah & Aksesuar Mağazası
!!!
WEB SİTEMİZDEN ATEŞLİ SİLAHLARIN SATIŞI MEVZUAT GEREĞİ YAPILAMAMAKTADIR.
FİYAT DAHİL TÜM BİLGİLER SİLAH SEVERLERİ BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTADIR.
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.