Smith&Wesson 6904

Stok kodu: Smith&Wesson 6904

100.00 

Yasal Uyarı

Yasalar gereği, Tüfek, Ateşli Silahların ve Patlayıcı Maddelerin İnternet Üzerinden Satışı Kesinlikle YASAKTIR. Web sayfamızda görünen ürünlerimağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz. Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayınız

4 ziyaretçi bu ürünü inceliyor
Açıklama

Smith&Wesson 6904


Smith & Wesson 6904, 9 mm’lik DA/SA (geleneksel çift etkili) yarı otomatik bir tabancadır.

6900 serisi, çift sütunlu şarjörlere sahip kompakt 9 mm’lik tabancalar olan Smith & Wesson’un 69 serisinin üçüncü nesil versiyonudur. 69 serisi tabancalar, kolay gizli taşıma için yeterince küçük olacak şekilde tasarlandı , ancak önemli miktarda ateş gücüne sahipti, bu da onları hizmet silahları olarak uygun kılıyordu. Smith & Wesson Model 469’un yerini aldı ancak bazı küçük iyileştirmeler içeriyordu. Model 469’da olduğu gibi namlu uzunluğu 3,5 inç ve şarjör kapasitesi 12 mermiydi.

Model 6904, mavileştirilmiş karbon çeliği kızağa ve siyah anodize edilmiş alüminyum alaşımlı çerçeveye sahipti. Model 6906, Model 6904’e benziyordu ancak 6906, paslanmaz çelik bir sürgüye ve uyumlu renkte saten kaplamalı alüminyum alaşımlı çerçeveye sahipti.

Kalibre: 9×19

Şarjör Kapasitesi: 12

Uzunluk: 8.89 cm.

Anka Gun Store

Türkiye’nin Lider Silah & Aksesuar Mağazası


!!!

WEB SİTEMİZDEN ATEŞLİ SİLAHLARIN SATIŞI MEVZUAT GEREĞİ YAPILAMAMAKTADIR.

FİYAT DAHİL TÜM BİLGİLER SİLAH SEVERLERİ BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTADIR.


 

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Son Görüntülediklerim