RS500 Namlu Montaj Adaptörü
Esnek köpük açıklığı tüfek namlularını güvenli bir şekilde tutar.
Manyetik tasarım RS500i montaj kartlarıyla çalışır.
AR Tüfekler, Uzun Silahlar ve Daha Fazlasını tutacak şekilde tasarlandı
Model Kodu: RS-BH-A
997.00 ₺
5 adet stokta
Esnek köpük açıklığı tüfek namlularını güvenli bir şekilde tutar.
Manyetik tasarım RS500i montaj kartlarıyla çalışır.
AR Tüfekler, Uzun Silahlar ve Daha Fazlasını tutacak şekilde tasarlandı
Model Kodu: RS-BH-A
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.00 | 997.00 |
2 | 498.50 | 997.00 |
3 | 332.33 | 997.00 |
4 | 249.25 | 997.00 |
5 | 199.40 | 997.00 |
6 | 191.09 | 1146.55 |
7 | 166.64 | 1166.49 |
8 | 149.55 | 1196.40 |
9 | 135.15 | 1216.34 |
10 | 124.63 | 1246.25 |
11 | 116.01 | 1276.16 |
12 | 108.01 | 1296.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.00 | 997.00 |
2 | 498.50 | 997.00 |
3 | 332.33 | 997.00 |
4 | 249.25 | 997.00 |
5 | 199.40 | 997.00 |
6 | 191.09 | 1146.55 |
7 | 166.64 | 1166.49 |
8 | 149.55 | 1196.40 |
9 | 135.15 | 1216.34 |
10 | 124.63 | 1246.25 |
11 | 116.01 | 1276.16 |
12 | 108.01 | 1296.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.00 | 997.00 |
2 | 498.50 | 997.00 |
3 | 332.33 | 997.00 |
4 | 249.25 | 997.00 |
5 | 199.40 | 997.00 |
6 | 191.09 | 1146.55 |
7 | 166.64 | 1166.49 |
8 | 149.55 | 1196.40 |
9 | 135.15 | 1216.34 |
10 | 124.63 | 1246.25 |
11 | 116.01 | 1276.16 |
12 | 108.01 | 1296.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.00 | 997.00 |
2 | 498.50 | 997.00 |
3 | 332.33 | 997.00 |
4 | 249.25 | 997.00 |
5 | 199.40 | 997.00 |
6 | 191.09 | 1146.55 |
7 | 166.64 | 1166.49 |
8 | 149.55 | 1196.40 |
9 | 135.15 | 1216.34 |
10 | 124.63 | 1246.25 |
11 | 116.01 | 1276.16 |
12 | 108.01 | 1296.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.00 | 997.00 |
2 | 498.50 | 997.00 |
3 | 332.33 | 997.00 |
4 | 249.25 | 997.00 |
5 | 199.40 | 997.00 |
6 | 191.09 | 1146.55 |
7 | 166.64 | 1166.49 |
8 | 149.55 | 1196.40 |
9 | 135.15 | 1216.34 |
10 | 124.63 | 1246.25 |
11 | 116.01 | 1276.16 |
12 | 108.01 | 1296.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.00 | 997.00 |
2 | 498.50 | 997.00 |
3 | 332.33 | 997.00 |
4 | 249.25 | 997.00 |
5 | 199.40 | 997.00 |
6 | 191.09 | 1146.55 |
7 | 166.64 | 1166.49 |
8 | 149.55 | 1196.40 |
9 | 135.15 | 1216.34 |
10 | 124.63 | 1246.25 |
11 | 116.01 | 1276.16 |
12 | 108.01 | 1296.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.00 | 997.00 |
2 | 498.50 | 997.00 |
3 | 332.33 | 997.00 |
4 | 249.25 | 997.00 |
5 | 199.40 | 997.00 |
6 | 191.09 | 1146.55 |
7 | 166.64 | 1166.49 |
8 | 149.55 | 1196.40 |
9 | 135.15 | 1216.34 |
10 | 124.63 | 1246.25 |
11 | 116.01 | 1276.16 |
12 | 108.01 | 1296.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.00 | 997.00 |
2 | 498.50 | 997.00 |
3 | 332.33 | 997.00 |
4 | 249.25 | 997.00 |
5 | 199.40 | 997.00 |
6 | 191.09 | 1146.55 |
7 | 166.64 | 1166.49 |
8 | 149.55 | 1196.40 |
9 | 135.15 | 1216.34 |
10 | 124.63 | 1246.25 |
11 | 116.01 | 1276.16 |
12 | 108.01 | 1296.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 997.00 | 997.00 |
2 | 498.50 | 997.00 |
3 | 332.33 | 997.00 |
4 | 249.25 | 997.00 |
5 | 199.40 | 997.00 |
6 | 191.09 | 1146.55 |
7 | 166.64 | 1166.49 |
8 | 149.55 | 1196.40 |
9 | 135.15 | 1216.34 |
10 | 124.63 | 1246.25 |
11 | 116.01 | 1276.16 |
12 | 108.01 | 1296.10 |
Hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.