Kimber Micro 9 Saphire
Stok kodu:
Kimber Micro Saphire
100.00 ₺
Yasal Uyarı
Yasalar gereği, Tüfek, Ateşli Silahların ve Patlayıcı Maddelerin İnternet Üzerinden Satışı Kesinlikle YASAKTIR. Web sayfamızda görünen ürünlerimağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz. Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayınız
9
ziyaretçi bu ürünü inceliyor
Açıklama
Kimber Micro 9 Saphire : Performansı artıran bir dizi özelliğe sahip çarpıcı bir tabanca olan Micro 9 Sapphire, parlak mavi PVD kaplamaya ve karmaşık bir şekilde oyulmuş kaydırma vurgularına sahiptir.
KALİBRE
9 mm
ÖZELLİKLER
- Yükseklik (inç) Namluya 90°: 4,07
- Ağırlık (ons) boş şarjörle birlikte: 15,6
- Uzunluk (inç): 6,1
- Şarjör kapasitesi: 6
- Geri tepme yayı (pound):11,5
- Tam uzunlukta kılavuz çubuk
- Her iki elle kullanılabilen başparmak güvenliği
GÖVDE
- Malzeme: Alüminyum
- Bitiş: Saten gümüş
- Genişlik (inç): 1,06
- Küçük parçalar üzerinde parlak mavi PVD kaplama
- Ön kayışta bilyalı frezelenmiş oluklar
- Yivli ana yay muhafazası
SÜRGÜ
- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Kaplama: Son derece parlak, parlak mavi PVD kaplama
- Kaydırma gravürünü ve kenarlığı kesin
NAMLU
- Uzunluk (inç): 3,15
- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Büküm oranı (sol taraf): 16
- Rampalı
GÖRÜLECEK YERLER
- Sabit düşük profilli 3 noktalı trityum gece manzaraları
- Yarıçap (inç): 4,3
KABZA
- İnce mavi/siyah bilyalı frezelenmiş G-10 kulplar
TETİK
- Katı Alüminyum, uyumlu sınıf
- Fabrika ayarı (yaklaşık pound): 7,0
!!!
WEB SİTEMİZDEN ATEŞLİ SİLAHLARIN SATIŞI MEVZUAT GEREĞİ YAPILAMAMAKTADIR.
FİYAT DAHİL TÜM BİLGİLER SİLAH SEVERLERİ BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTADIR.
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.