Jericho FBL

Stok kodu: Jericho FBL

100.00 

Yasal Uyarı

Yasalar gereği, Tüfek, Ateşli Silahların ve Patlayıcı Maddelerin İnternet Üzerinden Satışı Kesinlikle YASAKTIR. Web sayfamızda görünen ürünlerimağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz. Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayınız

10 ziyaretçi bu ürünü inceliyor
Açıklama
Jericho FBL

JERICHO silahları poligonal bir namluya sahiptir ve el feneri veya lazer gibi aksesuarları monte etmek için bir alt ray ile birlikte gelir.

Bu, ambidisestro için tasarlanmıştır ve sürgü durdurucusu, şarj cihazını geri yüklemeye gerek kalmadan daha hızlı değiştirmeye olanak tanır.

Silah, trityum implantantar seçeneğiyle ayarlanabilir sapmaya sahip standart savaş tipi bir JERICHO görünümüyle donatılmıştır. Özel bir rayda monte edilen görünüm değiştirilebilir.

Çekimi kolay, bakımı basit; USP Compact güvenilir, emniyetli, doğru ve son derece gizlenebilir bir tabancadır.

Kalibre : 9X19mm / .40 S&W

Namlu uzunluğu (mm): 89 (3,5″)

Toplam uzunluk (mm): 184

Ağırlık (yaklaşık Kg) (yalnızca silah): 0,695

 

 

Anka Gun Store

Türkiye’nin Lider Silah & Aksesuar Mağazası

 

!!!

 

WEB SİTEMİZDEN ATEŞLİ SİLAHLARIN SATIŞI MEVZUAT GEREĞİ YAPILAMAMAKTADIR.

 

FİYAT DAHİL TÜM BİLGİLER SİLAH SEVERLERİ BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTADIR.

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 100.00 100.00
2 50.00 100.00
3 33.33 100.00
4 25.00 100.00
5 20.00 100.00
6 19.17 115.00
7 16.71 117.00
8 15.00 120.00
9 13.56 122.00
10 12.50 125.00
11 11.64 128.00
12 10.83 130.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Son Görüntülediklerim