Glock 19 Gen5
Stok kodu:
Glock 19 Gen5
100.00 ₺
Yasal Uyarı
Yasalar gereği, Tüfek, Ateşli Silahların ve Patlayıcı Maddelerin İnternet Üzerinden Satışı Kesinlikle YASAKTIR. Web sayfamızda görünen ürünlerimağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz. Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayınız
9
ziyaretçi bu ürünü inceliyor
Açıklama
Glock 19 Gen5
9 mm Glock 19 Gen5 tabancası, küçültülmüş boyutları nedeniyle daha çok yönlü bir rol için idealdir. Parmak olukları olmayan yeni çerçeve tasarımı, farklı arka kayışları monte ederek her el boyutuna uyacak şekilde kavramasını anında özelleştirmeye olanak tanır. Tersine çevrilebilir şarjör mandalı ve iki elle de kullanılabilen sürgü durdurma kolu, onu sol ve sağ elini kullanan atıcılar için ideal hale getirir. Yiv ve namlu tepesi, artırılmış hassasiyet için hafifçe değiştirildi.
Kalibre: 9×19 mm
Sistem: Güvenli Eylem
Şarjör Kapasitesi: 15+1
Namlu Uzunluğu: 102 mm
Ağırlık (Şarjörsüz): 610 gr.
Ağırlık (Boş Şarjör): 670 gr.
Ağırlık (Dolu Şarjör): 855 gr.
BOYUT
Tam uzunluk)** 185mm | 7,28 inç
Slayt Uzunluğu 174 mm | 6,85 inç
Genişlik (Genel) 34mm | 1,34 inç
Slayt Genişliği 25,5mm | 1,00 inç
Yükseklik dahil.Mag. 128 mm | 5.04 inç
Görüş Hattı (Polimer) 153 mm | 6,02 inç
Görüş Hattı (Çelik) 152 mm | 5,98 inç
Görüş Hattı (GNS) 151 mm | 5,94 inç
Tetik Mesafesi** 70mm | 2,76 inç
Türkiye’nin Lider Silah & Aksesuar Mağazası
!!!
WEB SİTEMİZDEN ATEŞLİ SİLAHLARIN SATIŞI MEVZUAT GEREĞİ YAPILAMAMAKTADIR.
FİYAT DAHİL TÜM BİLGİLER SİLAH SEVERLERİ BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTADIR.
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.