Glock 17 Gen4
Stok kodu:
Glock 17 Gen 4
100.00 ₺
Yasal Uyarı
Yasalar gereği, Tüfek, Ateşli Silahların ve Patlayıcı Maddelerin İnternet Üzerinden Satışı Kesinlikle YASAKTIR. Web sayfamızda görünen ürünlerimağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz. Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayınız
4
ziyaretçi bu ürünü inceliyor
Açıklama
GLOCK 17 Gen4
GLOCK 17 Gen4’ün Modüler Sırt Kayışı tasarımı, atıcının el boyutundan bağımsız olarak tutuşu rahatlık sağlayacak şekilde kolayca özelleştirmenize olanak tanır. Çerçevenin yüzeyi yeni Gen4 pürüzlü dokulu profile sahiptir. Dahili olarak yeni GLOCK çift geri tepme yayı düzeneği sistemdeki aşınma ve yıpranmayı önemli ölçüde azaltır. Kullanıcı seviyesinde değiştirilebilen, ters çevrilebilir, büyütülmüş şarjör mandalı, sol ve sağ elini kullanan operatörlere uygundur.
Özellikler ve Sistem Özellikleri:
Kalibre:9×19 mm
Şarjör Kapasitesi: 17
Namlu uzunluğu: 114 mm
Tam uzunluk: 202 mm
Yükseklik:139 mm
Ağırlık (şarjörsüz): 625 gr.
Ağırlık (boş şarjör): 705 gr.
Tetik mesafesi: 70 mm
Türkiye’nin Lider Silah & Aksesuar Mağazası
!!!
WEB SİTEMİZDEN ATEŞLİ SİLAHLARIN SATIŞI MEVZUAT GEREĞİ YAPILAMAMAKTADIR.
FİYAT DAHİL TÜM BİLGİLER SİLAH SEVERLERİ BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTADIR.
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.