Bronco Arms
Stok kodu:
TACSX-T1
100.00 ₺
Yasal Uyarı
Yasalar gereği, Tüfek, Ateşli Silahların ve Patlayıcı Maddelerin İnternet Üzerinden Satışı Kesinlikle YASAKTIR. Web sayfamızda görünen ürünlerimağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz. Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayınız
6
ziyaretçi bu ürünü inceliyor
Açıklama
YASAL UYARI !
İLGİLİ YASA GEREĞİ ATEŞLİ SİLAHLARIN WEB SİTEMİZDEN SATIŞI YAPILAMAMAKTADIR.
WEB SİTEMİZDE YER ALAN BİLGİLER TEMSİLCİSİ OLDUĞUMUZ VE STOKLARIMIZDA BULUNAN ÜRÜNLER İLE TEKNİK BİLGİLERİ BELİRTMEK İÇİN YAYINLANMAKTADIR.
WEB SAYFAMIZDAKİ TÜM ÜRÜNLERİ GEREKLİ İZNİNİZİN BULUNMASI HALİNDE MAĞAZAMIZDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTINIZ İLE SATIN ALABİLİRSİNİZ.
Bronco Arms TACSX-T1 | Yivsiz Tüfek
Bronco Arms TACSX-T1, üstün performans, güvenilirlik ve doğruluk için tasarlanmıştır. Bu yarı otomatik yivsiz tüfek, 5, 10 veya 30 fişek kapasiteli kutu şarjöründen beslenir ve gaz pistonuyla çalışan bir sistem kullanır. T1, güçlü ve etkili bir atış deneyimi arayanlar için idealdir.
Ahşap ve sentetik teleskopik seçenekleri mevcut olan bu tüfek, kişisel tercihlerinize göre özelleştirilebilir.
Bronco Arms Teknik Özellikleri
SİSTEM | Gazlı, kutu şarjörlü, yivsiz yarı otomatik |
KALİBRE | 12 GA |
FİŞEK YATAĞI | 76 mm (3″) |
NAMLU BOYU | 33/40/47 cm (Yurtiçi sadece 47 cm. satışı bulunmaktadır) |
TOPLAM BOY | 47 cm için 100 cm |
ŞOK | Namluda dış dişli sabit silindir şok bobini |
ŞARJÖR KAPASİTESİ | 5’li ve 10’lu |
ORTALAMA AĞIRLIK | ~3.7kg |
Türkiye’nin Lider Silah & Aksesuar Mağazası
GENEL GÜVENLİK KURALLARI
*BİR SİLAH SİZİN VEYA BİR BAŞKASININ HAYATINA MAL OLABİLİR! SİLAHINIZI KULLANIRKEN DİKKATLİ OLUNUZ. KAZA, NEREDEYSE HER ZAMAN, TEMEL GÜVENLİK KURALLARINA UYULMAMASININ BİR SONUCUDUR.
SİLAHINIZI ASLA ATEŞ EDİLMESİ GÜVENLİ OLMAYAN BİR ŞEYE DOĞRULTMAYINIZ.
HER ZAMAN SİLAH DOLUYMUŞ GİBİ HAREKET EDİNİZ.
SİLAHINIZI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYINIZ.
ASLA SUYA VEYA SERT BİR YÜZEYE ATIŞ YAPMAYINIZ.
KULLANDIĞINIZ SİLAHIN GÜVENLİK KURALLARINA UYUNUZ ANCAK GÜVENLİK DÜZENEKLERİNİN GÜVENLİK KURALLARI PROSEDÜRLERİNİN YERİNİ TUTMAYACAĞINI UNUTMAYINIZ.
SİLAHINIZIN BAKIMINI UYGUN BİR ŞEKİLDE VE DÜZENLİ OLARAK YAPINIZ.
SİLAHINIZA UYGUN MÜHİMMAT KULLANINIZ.
ATIŞ ESNASINDA DAİMA KORUYUCU GÖZLÜK VE KULAKLIK KULLANINIZ.
DOLU BİR SİLAHLA ASLA AĞACA TIRMANMAYINIZ, ÇİT VEYA HERHANGİ BİR ENGELİN ÜZERİNDEN ATLAMAYINIZ.
ALKOLLÜYKEN VEYA MUHAKEME YA DA REFLEKSLERİNİZİ ZAYIFLATACAK İLAÇ ALMIŞSANIZ ATIŞ YAPMAYINIZ.
DOLU BİR SİLAHLA TAŞITA BİNMEYİNİZ.
KÖTÜ HAVALANDIRILMIŞ YERLERDE DİKKATLİ OLUN.
HEDEFİNİZDEN EMİN OLUN.
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 50.00 | 100.00 |
3 | 33.33 | 100.00 |
4 | 25.00 | 100.00 |
5 | 20.00 | 100.00 |
6 | 19.17 | 115.00 |
7 | 16.71 | 117.00 |
8 | 15.00 | 120.00 |
9 | 13.56 | 122.00 |
10 | 12.50 | 125.00 |
11 | 11.64 | 128.00 |
12 | 10.83 | 130.00 |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.